# | Ursprung | # Bewertungen | Ø Durchschnitt |
---|---|---|---|
1 | bachelors portal | 6 | 4.00 |
2 | edarabia | 2 | 4.90 |
3 | 280 | 4.20 | |
4 | google reviews | 99 | 4.20 |
5 | tripadvisor | 19 | 4.50 |
Gesamt | 406 | 4.21 |
5005 Chapel Square, B3N 3M4 Antigonish, Kanada
Sie haben einen Kurs an dieser Schule besucht? Ich möchte diese Schule bewerten.
Melden Sie sich an und erhalten Sie die neusten Deals, Erfahrungsberichte und Beiträge